Surface area: | 31,700 miles2 | 82,100 km2 |
---|---|---|
Max. length: | 348 miles2 | 560 km2 |
Max. width: | 162 miles2 | 260 km2 |
Volume: | 2,934 miles3 | 12,230 km3 |
Mean depth: | 489 ft | 149 m |
Maximum depth: | 1,332 ft | 406 m |
Retention/replacement time: | 191 years | |
Age: | 10,000 years | |
Elevation: | 1,600 ft | 2,183 m |
Shoreline length: | 1,826 miles | 2,938 km |
Lake drainage: | 49,300 miles2 | 127,700 km2 |
From RMSO Simulations